
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | تک سيم کارت | - | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
ابعاد | 7.9 × 71.9 × 148.9 ميليمتر | 7.3 × 77.9 × 158.2 ميليمتر | - | 146.7x71.5x7.65 میلی متر |
وزن | 163 گرم | 188 گرم | - | 174 گرم |
ساختار بدنه | دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس 5 روی قاب پشتی) کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی مجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) | دارای گواهینامه IP67 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1 متر و به مدت 30 دقیقه قاب پشتی یکپارچه از جنس آلومینیوم مجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) | - | صفحهنمایش با شیشه مقاوم در برابر خطوخش با پوشش Gorilla Glass سرامیکی فریم از جنس آلومینیومی قاب جلویی و پشتی از جنس شیشه دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه |
پردازنده
تراشه | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 Chipset | Apple A10 Fusion | - | Apple A15 Bionic (5 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Dual-Core Kryo + Dual-Core Kryo CPU | Quad-Core CPU | - | Hexa-Core CPU |
نوع پردازنده | 64 بيت | 64 بيت | - | 64 بيت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.35 و 1.6 گيگاهرتز | 2.23 گيگاهرتز | - | - |
پردازندهي گرافيکي | Adreno 530 GPU | - | - | Apple GPU (4-core graphics) |
حافظه
حافظه داخلی | 32 گيگابايت | 128 گيگابايت | - | 128 گيگابايت |
مقدار RAM | 4 گيگابايت | 3 گيگابايت | - | 4 گيگابايت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | نمی کند | - | نمی کند |
حداکثر ظرفيت کارت حافظه | 256 گيگابايت | - | - | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | |||
صفحه نمايش لمسي | ||||
نوع | LCD | LCD | - | OLED |
فناوري | IPS | IPS | - | Super Retina XDR OLED |
بازهي سايز صفحه نمايش | 5.5 تا 6.0 اينچ | 5.5 تا 6.0 اينچ | - | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 5.7اينچ | 5.5 اينچ | - | 6.1 اینچ |
رزولوشن | 2880 × 1440 | 1920 × 1080 | Retina | FullHD | - | 1170x2532 پیکسل |
تراکم پيکسلي | 564 پيکسل بر هر اينچ | 401 پيکسل بر هر اينچ | - | 460 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | 16 ميليون رنگ | 16 ميليون رنگ | - | 16 ميليون رنگ |
محافظت | Corning Gorilla Glass 3 | Ion-Strengthened Glass | - | Corning Gorilla Glass |
ساير قابليتها | پشتیبانی از فناوری Dolby Vision قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان مجهز به نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان مجهز به پوششی مقاوم در برابر جذب عرق و اثر انگشت (Oleophobic Coating) مجهز به فن آوری سنجش فشار لمس (3D Touch) | - | 1200 nits (peak) 800 nits (typ) Dolby Vision HDR10 Siri natural language commands and dictation Super Retina XDR OLED True-tone Ultra Wideband (UWB) support پوشش اولئوفوبیک شیشه سرامیکی مقاوم در برابر خراش طیف وسیع رنگ |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G | - | 2G , 3G , 4G , 5G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | - | CDMA 800 / 1900 GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | - | CDMA2000 1xEV-DO HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100|, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|-700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 25|1900, 26|850, 27|800, 28|700, 29|700, 30|2300), 38|2600, 39|1900, 40|2300 LTE از نوع Cat12 با سرعت دانلود 600 مگابیت بر ثانیه و آپلود 150 مگابیت بر ثانیه | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100|, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|-700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 25|1900, 26|850, 27|800, 28|700, 29|700, 30|2300), 38|2600, 39|1900, 40|2300 LTE از نوع Cat9 با سرعت دانلود 450 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه | - | LTE |
فنآوريهاي ارتباطي | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC، راديو، OTG | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | - | Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
بلوتوث | A2DP, LE, aptX HD نسخه 4.2 | A2DP, LE نسخه 4.2 | - | A2DP, LE |
فنآوري مکانيابي | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS | A-GPS، GLONASS | - | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO |
درگاه ارتباطي | USB Type-C 1.0 | Lightning | - | Lightning |
دوربين
دوربين | - | |||
رزولوشن عکس | 13.0 مگاپيکسل | - | - | 12.0 مگاپيکسل |
فوکوس اتوماتيک | Phase Detection | - | ||
فلش | Dual LED | Quad LED | - | Dual LED LED |
فيلمبرداري | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (720p@240FPS) | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) |
ساير قابليتهاي دوربين | ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) دارای دریچهی دیافراگم f/1.8 برای دوربین اول دارای دریچهی دیافراگم f/2.4 برای دوربین دوم دارای دو دوربین در پشت گوشی | دو دوربین 13 مگاپیکسل+ 13 مگاپیکسل (Duo Camera) سایز سنسور 1/3 اینچ (''Sensor Size 1/3) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت عکاسی HDR قابلیت فیلمبرداری HDR قابلیت فیلمبرداری با صدای استریو مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر در سه محور (Optical Image Stabilization 3-axis) | دریچهی دیافراگم دوربین اول f/1.8 دریچهی دیافراگم دوربین دوم f/2.8 فاصله کانونی لنز دوربین اول 28 میلیمتر (Focus Length 28 mm) فاصله کانونی لنز دوربین دوم 56 میلیمتر (Focus Length 56 mm) قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی و فیلمبرداری همزمان (Simultaneous 4k video and 8MP image recording) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) مجهز به دوربین دو تایی مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) | - | HDR (photo/panorama) حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.6 حسگر دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل دارای دو حسگر در پشت گوشی (دو حسگر 12 + 12 مگاپیکسل) دارای زوم اپتیکال 5X دریچه دیافراگم f/2.4، زاویه دید 120 درجه فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13 mm) فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.7 میکرومتر (1.7µm Pixel Size) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) و دارای سنسور لرزشگیر تصاویر (sensor-shift stabilization قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
دوربين سلفي | دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسل رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسل رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (720p@240FPS) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | - | دارای یک حسگر سلفی، دوربین 12 مگاپیکسلی |
صدا
بلندگو | استريو | - | استريو | |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | iOS | - | iOS |
نسخه سيستم عامل | Nougat 7.0 | 10 | - | iOS 15 |
پشتيباني از زبان فارسي | - | |||
منوي فارسي | - | |||
قابليتهاي نرمافزاري | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | - | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسيقي | MP3، WAV، Flac | MP3، WAV | - | MP3، eAAC، WAV، Flac |
ويديو | MP4، DivX، XviD، H.265 | MP4، H.264 | - | MP4، DivX، XviD، H.265 |
ضبط صدا | - |
ساير مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، فشارسنج (Barometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت روي قاب جلويي (FingerPrint|Front-Mount) | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، روشنايي (Light)، فشارسنج (Barometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت (FingerPrint) | - | شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) |
باتري قابل تعويض | - | |||
مشخصات باتري | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3300 میلیآمپر ساعت | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 2900 میلیآمپر ساعت | - | 2.5 ساعت شارژ بیشتر نسبت به نسخه 12 باتری لیتیوم پلیمری پخش مداوم مالتیمدیا با شارژ 100 درصد باتری تا 17 ساعت پخش مداوم موزیک با شارژ 100 درصد باتری تا 55 ساعت دارای فناوری USB Power Delivery 2.0 دارای قابلیت شارژ بیسیم (وایرلس) با توان 15 وات (MagSafe wireless charging 15W) دارای قابلیت شارژ سریع بیسیم (وایرلس) Qi magnetic با توان 7.5 وات شارژ شدن تا 50 درصد در 30 دقیقه قابلیت شارژ سریع با توان 20 وات |
ساير قابليتها | خروجی صدا با کیفیت 32بیت/ 192کیلوهرتز قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) قابلیت شارژ سریع نسخه 3 (Quick Charge 3.0) مجهز به رابط کاربری LG UX 6.0 UI | پشتیبانی از سیستم یکپارچه ذخیرهسازی رمز عبور (iCloud Keychain) دارای خروجی TV-out از طریق پورت Lightning دارای سیستم پرداخت آسان اپل (Apple Pay) قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) مجهز به دستیار صوتی اپل Siri مجهز به سرویسهای ابری iCloud | - | پشتیبانی از سیستم یکپارچه ذخیرهسازی رمز عبور (iCloud Keychain) مجهز به دستیار صوتی اپل Siri مجهز به سرویسهای ابری iCloud |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما، کابل USB، کارت حافظه جانبي، شارژر، هندزفري، محافظ صفحه نمايش، هدست استريو بي سيم ال جي مدل Tone Platinum HBS-1100، کاور هوشمند | دفترچه راهنما، شارژر، هندزفري، کابل Lightning، تبديل Lightning به جک 3.5 ميليمتري صدا | - | دفترچه راهنما، کابل شارژ |